http://wychk-chinese.org/student/speakingexam/f5/20202021f5speakingexamindex.php
報到時間表
SH6A | 7 | 何恩熙 | 08:30 |
SH6A | 10 | 高以騫 | 08:30 |
SH6A | 11 | 李蔓翹 | 08:30 |
SH6A | 12 | 李穎喜 | 08:30 |
SH6A | 13 | 梁蘊慧 | 08:30 |
SH6A | 14 | 廖鈞婷 | 08:30 |
SH6A | 15 | 盧穎詩 | 08:30 |
SH6A | 17 | 麥靄晴 | 08:30 |
SH6A | 18 | 麥珈瑜 | 08:30 |
SH6A | 21 | 袁悅童 | 08:30 |
SH6B | 2 | 陳姵樺 | 08:30 |
SH6B | 3 | 鄒珮琪 | 08:30 |
SH6B | 4 | 周錫怡 | 08:30 |
SH6B | 5 | 鄭凱羚 | 08:30 |
SH6B | 6 | 張灝瑤 | 08:30 |
SH6B | 7 | 張諾研 | 08:30 |
SH6B | 9 | 徐楚君 | 08:30 |
SH6B | 10 | 馮琦 | 08:30 |
SH6B | 11 | 何萱恩 | 08:55 |
SH6B | 13 | 郭康妮 | 08:55 |
SH6B | 15 | 李懿婷 | 08:55 |
SH6B | 20 | 龐芷嵐 | 08:55 |
SH6B | 24 | 曾曦瑤 | 08:55 |
SH6B | 25 | 黃姿穎 | 08:55 |
SH6B | 26 | 王思晴 | 08:55 |
SH6B | 27 | 黃旨筠 | 08:55 |
SH6C | 2 | 曹僥倩 | 08:55 |
SH6C | 3 | 周礎瑩 | 08:55 |
SH6C | 4 | 褚曉穎 | 08:55 |
SH6C | 5 | 徐芍琳 | 08:55 |
SH6C | 8 | 林梓琪 | 08:55 |
SH6C | 9 | 林芷詠 | 08:55 |
SH6C | 10 | 李秀然 | 08:55 |
SH6C | 13 | 盧泳橋 | 08:55 |
SH6C | 14 | 謝映彤 | 08:55 |
SH6C | 15 | 冼卓瑤 | 09:20 |
SH6C | 17 | 施希霖 | 09:20 |
SH6C | 19 | 鄧穎阡 | 09:20 |
SH6C | 20 | 田靖珩 | 09:20 |
SH6C | 21 | 湯子萱 | 09:20 |
SH6C | 22 | 王施晴 | 09:20 |
SH6C | 25 | 袁梓晴 | 09:20 |
SH6D | 1 | 區潔盈 | 09:20 |
SH6D | 2 | 陳卓瑤 | 09:20 |
SH6D | 4 | 陳思彤 | 09:20 |
SH6D | 6 | 張海澄 | 09:20 |
SH6D | 17 | 蘇阡妁 | 09:20 |
SH6D | 19 | 鄧穎宜 | 09:20 |
SH6D | 26 | 余佩珩 | 09:20 |
SH6E | 1 | 陳霖 | 09:20 |
SH6E | 6 | 趙朗 | 09:20 |
SH6E | 8 | 蔡美怡 | 09:20 |
SH6E | 9 | 朱瀅瀅 | 09:20 |
SH6E | 11 | 林焯琦 | 09:45 |
SH6E | 13 | 李悅琪 | 09:45 |
SH6E | 14 | 李樂怡 | 09:45 |
SH6E | 15 | 吳愷婷 | 09:45 |
SH6E | 16 | 吳凱炘 | 09:45 |
SH6E | 17 | 彭善恩 | 09:45 |
SH6E | 24 | 黃雪童 | 09:45 |
SH6F | 1 | 陳曼盈 | 09:45 |
SH6F | 4 | 張詠琳 | 09:45 |
SH6F | 6 | 朱漫盈 | 09:45 |
SH6F | 7 | 朱映柔 | 09:45 |
SH6F | 8 | 姜碧瑤 | 09:45 |
SH6F | 10 | 郭柔 | 09:45 |
SH6F | 11 | 郭映均 | 09:45 |
SH6F | 12 | 林詠晴 | 09:45 |
SH6F | 13 | 羅珮瑜 | 09:45 |
SH6F | 14 | 利頌恩 | 09:45 |
SH6F | 15 | 李頴桐 | 09:45 |
SH6F | 16 | 梁旻樺 | 09:45 |
SH6F | 17 | 梁家安 | 10:10 |
SH6F | 20 | 施名妍 | 10:10 |
SH6F | 23 | 徐善蘅 | 10:10 |
SH6F | 24 | 尹心怡 | 10:10 |
SH6F | 28 | 楊樂慈 | 10:10 |
WY6C | 2 | 巢子朗 | 08:30 |
WY6C | 4 | 徐啟汛 | 09:20 |
WY6C | 7 | 關國聰 | 08:30 |
WY6C | 8 | 劉浩熙 | 09:20 |
WY6C | 11 | 羅顥穰 | 08:30 |
WY6C | 15 | 徐冠維 | 09:20 |
WY6C | 16 | 董維 | 09:20 |
WY6C | 17 | 王友誴 | 08:30 |
WY6C | 19 | 胡文駿 | 08:30 |
WY6H | 1 | 陳喜溢 | 08:30 |
WY6H | 5 | 鄭諾鈞 | 08:30 |
WY6H | 7 | 張浚維 | 08:30 |
WY6H | 9 | 洪釗榮 | 09:20 |
WY6H | 10 | 許峻瑋 | 08:55 |
WY6H | 11 | 黎尚倫 | 08:30 |
WY6H | 12 | 林瑋濤 | 09:45 |
WY6H | 13 | 劉桓政 | 08:55 |
WY6H | 14 | 羅澔陽 | 08:55 |
WY6H | 15 | 李柏樞 | 08:30 |
WY6H | 16 | 梁希朗 | 08:30 |
WY6H | 18 | 梁宏憲 | 08:30 |
WY6H | 19 | 梁彥諾 | 08:30 |
WY6H | 21 | 羅天朗 | 09:20 |
WY6H | 22 | 麥僖哲 | 08:55 |
WY6H | 23 | 莫錦松 | 09:20 |
WY6H | 24 | 顏丞亨 | 08:30 |
WY6H | 25 | 黃鉦賢 | 09:20 |
WY6H | 26 | 黃泓瀚 | 08:55 |
WY6H | 27 | 王逸竣 | 08:55 |
WY6K | 1 | 陳安立 | 08:55 |
WY6K | 3 | 陳允哲 | 09:45 |
WY6K | 5 | 馮嘉禮 | 08:55 |
WY6K | 6 | 馮亮勳 | 09:20 |
WY6K | 7 | 吳嘉恆 | 08:55 |
WY6K | 10 | 關喨 | 08:30 |
WY6K | 11 | 賴罡賢 | 08:55 |
WY6K | 12 | 李浩維 | 09:45 |
WY6K | 13 | 梁翊軒 | 09:45 |
WY6K | 14 | 盧俊羲 | 08:30 |
WY6K | 15 | 呂汶龍 | 09:45 |
WY6K | 17 | 安嘉浲 | 08:55 |
WY6K | 18 | 黃樂熙 | 08:55 |
WY6K | 19 | 楊宗澤 | 09:20 |
WY6K | 20 | 嚴持平 | 09:45 |
WY6K | 21 | 袁浚傑 | 08:30 |
WY6W | 3 | 鄭棨文 | 09:20 |
WY6W | 4 | 張嘉晉 | 09:45 |
WY6W | 11 | 林梓杰 | 09:20 |
WY6W | 12 | 羅靖淵 | 09:20 |
WY6W | 16 | 岑雋彥 | 09:45 |
WY6W | 20 | 黃樂賢 | 09:45 |
WY6W | 21 | 黃柏唯 | 09:20 |
WY6W | 24 | 余在山 | 09:45 |
WY6Y | 3 | 陳允 | 10:10 |
WY6Y | 4 | 陳耀楠 | 09:20 |
WY6Y | 5 | 張知行 | 10:10 |
WY6Y | 6 | 馮家偉 | 08:55 |
WY6Y | 7 | 洪臻 | 09:45 |
WY6Y | 9 | 林澤鋒 | 08:55 |
WY6Y | 10 | 林駿毅 | 08:55 |
WY6Y | 13 | 劉心 | 09:45 |
WY6Y | 14 | 梁達嘉 | 08:55 |
WY6Y | 16 | 勞天恩 | 09:20 |
WY6Y | 17 | 畢希桓 | 09:20 |
WY6Y | 18 | 鮑逸駿 | 10:10 |
WY6Y | 19 | 譚志鏗 | 08:55 |
WY6Y | 21 | 黃千愷 | 09:45 |
WY6Y | 22 | 黃喆 | 08:55 |
WY6Y | 24 | 張毓喬 | 09:45 |
各位同學:
1. 說話考試快將舉行,請留意日期及報到時間。
F1 14/6(五)
F2 13/6(四)
F4 18/6(二)
F5 19/6(三)
2. 請準時報到,不必提早,切勿遲到。因安排困難,遲到未必可以補考!
3. 說話成績擬於對卷前夕公佈,密碼不再補發,如有需要,請向中文老師查詢。
4. 請帶同考生通知書報到,如已遺失,不再補發,請帶備學生證供查核身份。
5. 因2/F課室冷氣故障,各級報到室一律改為 3W,敬請留意!
6. 因校方先後改了兩次考室,請留意報到室主管老師指示,並按 考室編號 進場應試。
中文科主任
葉永恒
班別 | 班號 | 姓名 | 報到時間 |
1H | 1 | 區柏顥 | 09:15 |
1H | 2 | 陳臻澧 | 09:15 |
1H | 3 | 陳澧謙 | 09:15 |
1H | 4 | 陳傲澄 | 09:15 |
1H | 5 | 陳培滔 | 09:15 |
1H | 6 | 張綽峰 | 09:15 |
1H | 7 | 張駿浠 | 09:15 |
1H | 8 | 程浩翔 | 09:15 |
1H | 9 | 莊穎壹 | 09:15 |
1H | 10 | 馮樂恆 | 09:15 |
1H | 11 | 馮耀亨 | 09:15 |
1H | 12 | 何一戎 | 09:15 |
1H | 13 | 何諾智 | 09:15 |
1H | 14 | 許明睿 | 09:15 |
1H | 15 | 關智聰 | 09:15 |
1H | 16 | 劉晉熹 | 09:15 |
1H | 17 | 劉浩浚 | 09:15 |
1H | 18 | 劉培康 | 09:15 |
1H | 19 | 李恩鳴 | 09:15 |
1H | 20 | 梁浩正 | 09:15 |
1H | 21 | 梁心樂 | 09:15 |
1H | 22 | 劉一諾 | 09:15 |
1H | 23 | 麥哲倫 | 09:15 |
1H | 24 | 麥嘉軒 | 09:15 |
1H | 25 | 吳衍邦 | 09:15 |
1H | 26 | 布日言 | 09:15 |
1H | 27 | 潘俊熙 | 09:15 |
1H | 28 | 譚朗鋒 | 09:15 |
1H | 29 | 黃俊富 | 09:15 |
1H | 30 | 黃均澤 | 09:15 |
1H | 31 | 黃瑋樂 | 09:15 |
1H | 32 | 黃奕晞 | 09:15 |
1H | 33 | 胡知衡 | 09:15 |
1H | 34 | 許佳耀 | 09:15 |
1H | 35 | 甄崇瑋 | 09:15 |
1H | 36 | 楊熹晨 | 09:15 |
1K | 1 | 畢旨泓 | 09:51 |
1K | 2 | 陳建衡 | 09:51 |
1K | 3 | 陳子信 | 09:51 |
1K | 4 | 陳子祺 | 09:51 |
1K | 5 | 鄭栢賢 | 09:51 |
1K | 6 | 張尚詒 | 09:51 |
1K | 7 | 范昱祺 | 09:51 |
1K | 8 | 符泓晴 | 09:51 |
1K | 9 | 何弘光 | 09:51 |
1K | 10 | 鄺柏琿 | 09:51 |
1K | 11 | 郭展浩 | 09:51 |
1K | 12 | 郭顥霖 | 09:51 |
1K | 13 | 黎嘉博 | 09:51 |
1K | 14 | 黎汶俊 | 09:51 |
1K | 15 | 林駿智 | 09:51 |
1K | 16 | 林朗毅 | 09:51 |
1K | 17 | 李澤熙 | 09:51 |
1K | 18 | 李鈞諾 | 09:51 |
1K | 19 | 李明治 | 09:51 |
1K | 20 | 李彥龍 | 09:51 |
1K | 21 | 廖衍璋 | 09:51 |
1K | 22 | 勞敬懿 | 09:51 |
1K | 23 | 羅泓睿 | 09:51 |
1K | 24 | 駱彥熙 | 09:51 |
1K | 25 | 龍建峰 | 09:51 |
1K | 26 | 文皓賢 | 09:51 |
1K | 27 | 吳家鳴 | 09:51 |
1K | 28 | 吳溢穎 | 09:51 |
1K | 29 | 潘晉傑 | 09:51 |
1K | 30 | 徐綮毅 | 09:51 |
1K | 31 | 黃錦程 | 09:51 |
1K | 32 | 王禮恆 | 09:51 |
1K | 33 | 黃廸紳 | 09:51 |
1K | 34 | 黃天朗 | 09:51 |
1K | 35 | 楊希 | 09:51 |
1K | 36 | 余承朗 | 09:51 |
1W | 1 | 歐陽匡 | 10:27 |
1W | 2 | 陳曉嵐 | 10:27 |
1W | 3 | 陳淏哲 | 10:27 |
1W | 4 | 陳柏傑 | 10:27 |
1W | 5 | 陳沛彥 | 10:27 |
1W | 6 | 湛海天 | 10:27 |
1W | 7 | 莊鎮豪 | 10:27 |
1W | 8 | 鄭凱駿 | 10:27 |
1W | 9 | 鄭銘灝 | 10:27 |
1W | 10 | 鄭博達 | 10:27 |
1W | 11 | 鄭逸朗 | 10:27 |
1W | 12 | 卓潣鋒 | 10:27 |
1W | 13 | 張騫元 | 10:27 |
1W | 14 | 趙莊翹 | 10:27 |
1W | 15 | 曹思捷 | 10:27 |
1W | 16 | 周子皓 | 10:27 |
1W | 17 | 朱殷昊 | 10:27 |
1W | 18 | 馮諾懿 | 10:27 |
1W | 19 | 侯嘉賢 | 10:27 |
1W | 20 | 簡浚然 | 10:27 |
1W | 21 | 郭政廷 | 10:27 |
1W | 22 | 黎柏亨 | 10:27 |
1W | 23 | 林子進 | 10:27 |
1W | 24 | 羅耀宏 | 10:27 |
1W | 25 | 梁浚鏗 | 10:27 |
1W | 26 | 利卓迪 | 10:27 |
1W | 27 | 劉宜佳 | 10:27 |
1W | 28 | 馬浚然 | 10:27 |
1W | 29 | 潘庭睿 | 10:27 |
1W | 30 | 潘子希 | 10:27 |
1W | 31 | 譚揚軒 | 10:27 |
1W | 32 | 王進彥 | 10:27 |
1W | 33 | 王健朗 | 10:27 |
1W | 34 | 黃江宏 | 10:27 |
1W | 35 | 王泓皓 | 10:27 |
1W | 36 | 胡睿哲 | 10:27 |
1Y | 1 | 陳熙哲 | 11:03 |
1Y | 2 | 陳景逸 | 11:03 |
1Y | 3 | 陳柏渝 | 11:03 |
1Y | 4 | 陳泓縉 | 11:03 |
1Y | 5 | 陳逸希 | 11:03 |
1Y | 6 | 鄭樂恆 | 11:03 |
1Y | 7 | 鄭彥廷 | 11:03 |
1Y | 8 | 張凱竣 | 11:03 |
1Y | 9 | 程朗然 | 11:03 |
1Y | 10 | 周政皓 | 11:03 |
1Y | 11 | 范景揚 | 11:03 |
1Y | 12 | 許焯峰 | 11:03 |
1Y | 13 | 鄺湛淳 | 11:03 |
1Y | 14 | 林雋韜 | 11:03 |
1Y | 15 | 李鎮熙 | 11:03 |
1Y | 16 | 梁智謙 | 11:03 |
1Y | 17 | 勞皓一 | 11:03 |
1Y | 18 | 呂柏晞 | 11:03 |
1Y | 19 | 呂東桓 | 11:03 |
1Y | 20 | 伍智臨 | 11:03 |
1Y | 21 | 蘇宓 | 11:03 |
1Y | 22 | 孫穎楠 | 11:03 |
1Y | 23 | 孫椲澤 | 11:03 |
1Y | 24 | 孫力舜 | 11:03 |
1Y | 25 | 曾學霖 | 11:03 |
1Y | 26 | 謝天卓 | 11:03 |
1Y | 27 | 黃天泰 | 11:03 |
1Y | 28 | 黃梓聰 | 11:03 |
1Y | 29 | 黃宇熙 | 11:03 |
1Y | 30 | 胡偉賢 | 11:03 |
1Y | 31 | 胡潁樂 | 11:03 |
1Y | 32 | 徐澤翰 | 11:03 |
1Y | 33 | 葉澍笙 | 11:03 |
1Y | 34 | 姚灝晞 | 11:03 |
1Y | 35 | 袁正熙 | 11:03 |
1Y | 36 | 阮敬滔 | 11:03 |
2H | 2 | 陳愷天 | 10:06 |
2H | 3 | 陳君圖 | 9:30 |
2H | 4 | 陳俊光 | 9:30 |
2H | 5 | 鄭浚良 | 10:06 |
2H | 6 | 朱一信 | 10:24 |
2H | 7 | 馮韋誠 | 9:30 |
2H | 8 | 馮星揚 | 10:42 |
2H | 9 | 何臻熙 | 10:24 |
2H | 10 | 何旻霖 | 10:06 |
2H | 11 | 何家俊 | 10:24 |
2H | 12 | 高旨騫 | 9:30 |
2H | 13 | 關嘉禧 | 10:42 |
2H | 14 | 劉駿 | 10:24 |
2H | 15 | 劉百川 | 9:30 |
2H | 16 | 賴行義 | 9:30 |
2H | 17 | 李宇軒 | 10:06 |
2H | 18 | 梁焯熙 | 10:06 |
2H | 19 | 梁凱雲 | 9:30 |
2H | 20 | 梁柏喬 | 10:06 |
2H | 21 | 梁梓垣 | 9:48 |
2H | 22 | 廖浩蓁 | 9:48 |
2H | 23 | 廖不踰 | 10:06 |
2H | 24 | 馬諾維 | 10:24 |
2H | 25 | 吳家熙 | 9:30 |
2H | 26 | 彭錫源 | 10:42 |
2H | 27 | 任晏邦 | 10:06 |
2H | 28 | 孫天燁 | 10:24 |
2H | 29 | 施維 | 10:42 |
2H | 30 | 戴閏棋 | 9:30 |
2H | 31 | 譚皓庭 | 10:24 |
2H | 32 | 譚博之 | 9:48 |
2H | 33 | 曾兆軒 | 9:30 |
2H | 34 | 尹孜鳴 | 9:30 |
2H | 35 | 黃建璋 | 9:30 |
2H | 36 | 黃天朗 | 9:48 |
2K | 1 | 區罡瑜 | 10:24 |
2K | 2 | 曹瀚 | 10:06 |
2K | 3 | 陳昶民 | 10:06 |
2K | 4 | 陳梓揚 | 10:24 |
2K | 5 | 陳彥朗 | 10:24 |
2K | 6 | 鄭匡賢 | 10:42 |
2K | 7 | 鄭以淳 | 10:24 |
2K | 8 | 張知元 | 10:24 |
2K | 9 | 竺丞謙 | 9:30 |
2K | 10 | 周寶豊 | 10:06 |
2K | 11 | 蔡柏軒 | 10:24 |
2K | 12 | 熊朗天 | 9:48 |
2K | 13 | 林逸言 | 10:42 |
2K | 14 | 劉尚儒 | 9:48 |
2K | 15 | 羅睿軒 | 10:06 |
2K | 16 | 李津頤 | 10:24 |
2K | 17 | 李嘉傑 | 9:30 |
2K | 18 | 李世喜 | 10:24 |
2K | 19 | 李曉晶 | 9:48 |
2K | 20 | 馬昊龍 | 9:48 |
2K | 21 | 麥豈彰 | 10:42 |
2K | 22 | 吳焯楠 | 9:30 |
2K | 23 | 伍展霆 | 10:42 |
2K | 24 | 潘斯培 | 10:24 |
2K | 25 | 佘子朗 | 9:48 |
2K | 26 | 石浚宏 | 9:48 |
2K | 27 | 丁倬熙 | 10:42 |
2K | 28 | 謝愷迅 | 10:06 |
2K | 29 | 黃熙陶 | 9:48 |
2K | 30 | 黃恩朗 | 9:30 |
2K | 31 | 甄若晞 | 9:48 |
2K | 32 | 楊浩弘 | 10:06 |
2K | 33 | 余家浩 | 9:48 |
2K | 34 | 余定熹 | 9:48 |
2K | 35 | 袁力行 | 9:30 |
2K | 36 | 容朗曦 | 10:42 |
2W | 1 | 陳正珩 | 10:06 |
2W | 2 | 陳愷健 | 10:06 |
2W | 3 | 陳弘毅 | 9:30 |
2W | 4 | 陳榆壬 | 10:42 |
2W | 5 | 蔡弘燁 | 9:30 |
2W | 6 | 周展鴻 | 10:24 |
2W | 7 | 馮樂希 | 9:48 |
2W | 8 | 何舒涵 | 9:30 |
2W | 9 | 許昫 | 9:30 |
2W | 10 | 許天諾 | 9:48 |
2W | 11 | 郭朗謙 | 10:24 |
2W | 12 | 黎卓承 | 10:06 |
2W | 13 | 林朗維 | 9:30 |
2W | 14 | 林昱男 | 9:48 |
2W | 15 | 羅梓羲 | 10:24 |
2W | 16 | 李烜因 | 10:06 |
2W | 17 | 李子樂 | 10:42 |
2W | 18 | 李子言 | 10:42 |
2W | 19 | 李睿喆 | 10:06 |
2W | 20 | 梁日峰 | 10:42 |
2W | 21 | 黎諾衡 | 10:24 |
2W | 22 | 盧俊緯 | 9:30 |
2W | 23 | 陸廷佑 | 10:06 |
2W | 24 | 吳展兆 | 9:48 |
2W | 25 | 甯文譽 | 10:06 |
2W | 26 | 彭卓然 | 9:48 |
2W | 27 | 潘力行 | 9:30 |
2W | 28 | 鄧晉文 | 9:30 |
2W | 29 | 涂紫琛 | 9:48 |
2W | 30 | 謝昊霖 | 10:42 |
2W | 31 | 蔡政熹 | 10:42 |
2W | 32 | 汪昊謙 | 10:42 |
2W | 33 | 黃景朗 | 10:42 |
2W | 34 | 楊勳鉦 | 10:24 |
2W | 35 | 楊兆輝 | 10:06 |
2W | 36 | 殷朗賢 | 9:48 |
2Y | 1 | 區俊熙 | 10:42 |
2Y | 2 | 湛止敬 | 10:24 |
2Y | 3 | 陳佰樂 | 10:24 |
2Y | 4 | 陳柏咏 | 10:06 |
2Y | 5 | 陳霆熹 | 10:42 |
2Y | 6 | 褚曉峯 | 9:30 |
2Y | 7 | 馮頌緯 | 9:48 |
2Y | 8 | 馮俊曦 | 10:24 |
2Y | 9 | 關宇希 | 10:06 |
2Y | 10 | 郭立名 | 9:30 |
2Y | 11 | 鄺子謙 | 9:48 |
2Y | 12 | 林浩暘 | 10:06 |
2Y | 13 | 劉日藍 | 10:06 |
2Y | 14 | 梁樂賢 | 10:42 |
2Y | 15 | 梁耀升 | 9:30 |
2Y | 16 | 李卓楠 | 10:24 |
2Y | 17 | 李進文 | 10:06 |
2Y | 18 | 呂靖賢 | 10:06 |
2Y | 19 | 呂柏樂 | 10:06 |
2Y | 20 | 陸俊賢 | 10:24 |
2Y | 21 | 陸啟謙 | 9:48 |
2Y | 22 | 馬子軒 | 9:48 |
2Y | 23 | 文彥熹 | 9:48 |
2Y | 24 | 彭梓賢 | 10:42 |
2Y | 25 | 曾崇謙 | 9:48 |
2Y | 26 | 曾愷皓 | 9:30 |
2Y | 27 | 蔡炫樺 | 10:42 |
2Y | 28 | 黃智逸 | 10:42 |
2Y | 29 | 黃家樂 | 9:48 |
2Y | 30 | 黃辰旭 | 10:06 |
2Y | 31 | 黃宏智 | 10:24 |
2Y | 32 | 胡家穎 | 10:24 |
2Y | 33 | 邱國成 | 10:24 |
2Y | 34 | 楊卓謙 | 9:48 |
2Y | 35 | 姚梓謙 | 9:30 |
2Y | 36 | 阮鏊朗 | 10:24 |
4C | 1 | 歐韋謙 | 09:30 |
4C | 2 | 陳君略 | 09:55 |
4C | 3 | 陳朗天 | 09:05 |
4C | 4 | 馮冠璁 | 09:05 |
4C | 5 | 馮文聰 | 09:05 |
4C | 6 | 何舜亨 | 08:15 |
4C | 7 | 何瑋倫 | 08:40 |
4C | 8 | 許文熙 | 08:15 |
4C | 9 | 劉卓匡 | 08:15 |
4C | 10 | 李啟天 | 09:05 |
4C | 11 | 李承峯 | 09:30 |
4C | 12 | 李天朗 | 09:30 |
4C | 13 | 李易宏 | 09:05 |
4C | 14 | 梁淏竑 | 09:30 |
4C | 15 | 梁明治 | 09:05 |
4C | 16 | 梁雲翀 | 08:40 |
4C | 17 | 劉天桁 | 09:05 |
4C | 18 | 羅啓縉 | 09:05 |
4C | 19 | 繆詠宇 | 08:15 |
4C | 20 | 顏炫浩 | 08:40 |
4C | 21 | 岑昊衡 | 08:15 |
4C | 22 | 孫澤元 | 08:15 |
4C | 23 | 宋洛賢 | 08:40 |
4C | 24 | 施俊傑 | 08:40 |
4C | 25 | 譚睿康 | 08:15 |
4C | 26 | 曾憲猷 | 09:30 |
4C | 27 | 董川琦 | 09:05 |
4C | 28 | 胡銘睿 | 08:15 |
4C | 29 | 楊逸翔 | 08:40 |
4C | 30 | 余仲軒 | 09:05 |
4H | 1 | 陳子暄 | 08:40 |
4H | 2 | 陳子文 | 09:30 |
4H | 3 | 陳彥翰 | 09:05 |
4H | 4 | 陳旭東 | 08:40 |
4H | 5 | 鄭灝賢 | 08:40 |
4H | 6 | 張紹衡 | 09:30 |
4H | 7 | 張弘喨 | 09:30 |
4H | 8 | 張禕恆 | 08:40 |
4H | 9 | 蔡政延 | 09:30 |
4H | 10 | 莊卓浩 | 08:15 |
4H | 11 | 周卓珩 | 09:05 |
4H | 12 | 周梓琛 | 09:30 |
4H | 13 | 韓俊祐 | 08:15 |
4H | 14 | 郭善恆 | 09:05 |
4H | 15 | 梁爵文 | 08:15 |
4H | 16 | 梁英譽 | 09:30 |
4H | 17 | 盧天陽 | 08:40 |
4H | 18 | 麥君睿 | 09:30 |
4H | 19 | 吳祉希 | 08:15 |
4H | 20 | 潘立行 | 08:15 |
4H | 21 | 沈運成 | 09:05 |
4H | 22 | 蕭子鈞 | 08:15 |
4H | 23 | 蘇柏文 | 08:15 |
4H | 24 | 譚仲匡 | 08:15 |
4H | 25 | 譚家逸 | 08:40 |
4H | 26 | 湯或生 | 09:55 |
4H | 27 | 謝日朗 | 09:30 |
4H | 28 | 鄔肇航 | 09:30 |
4H | 29 | 任俊燁 | 09:55 |
4H | 30 | 袁晉喬 | 08:15 |
4K | 1 | 陳浚銘 | 09:30 |
4K | 2 | 趙永翔 | 08:15 |
4K | 3 | 鄭翰銘 | 09:55 |
4K | 4 | 莊睿熙 | 09:55 |
4K | 5 | 蔡俊樂 | 08:40 |
4K | 6 | 何佑聰 | 09:55 |
4K | 7 | 藍皓云 | 09:05 |
4K | 8 | 劉銘達 | 08:40 |
4K | 9 | 劉卓南 | 09:05 |
4K | 10 | 李鎮洋 | 08:15 |
4K | 11 | 梁智鈞 | 08:40 |
4K | 12 | 梁晉熙 | 09:55 |
4K | 13 | 梁蔭邦 | 09:30 |
4K | 14 | 李瑞韜 | 08:15 |
4K | 15 | 劉奕辰 | 09:05 |
4K | 16 | 羅俊銘 | 08:40 |
4K | 17 | 呂桓瀚 | 09:55 |
4K | 18 | 吳溢康 | 09:05 |
4K | 19 | 王皓民 | 08:40 |
4K | 20 | 黃承朗 | 09:30 |
4W | 1 | 陳卓軒 | 08:15 |
4W | 2 | 陳希哲 | 08:15 |
4W | 3 | 陳啟謙 | 09:55 |
4W | 4 | 鄭學勤 | 09:05 |
4W | 5 | 張竣皓 | 09:05 |
4W | 6 | 張潔生 | 08:40 |
4W | 7 | 崔曉諾 | 09:05 |
4W | 8 | 鍾沐欣 | 08:40 |
4W | 9 | 江尚澤 | 09:30 |
4W | 10 | 郭志賢 | 09:30 |
4W | 11 | 李鏗賢 | 09:05 |
4W | 12 | 李霖 | 09:55 |
4W | 13 | 李政澔 | 09:30 |
4W | 14 | 廖衍旻 | 08:40 |
4W | 15 | 羅冠喬 | 09:55 |
4W | 16 | 馬雋旻 | 09:55 |
4W | 17 | 馬嘉慶 | 09:55 |
4W | 18 | 彭楚蘢 | 09:30 |
4W | 19 | 蘇衍嘉 | 09:30 |
4W | 20 | 譚宇哲 | 09:55 |
4W | 21 | 鄧承峰 | 09:30 |
4W | 22 | 丁博文 | 09:55 |
4W | 23 | 曾慶壹 | 08:15 |
4W | 24 | 黃柏叡 | 08:40 |
4W | 25 | 王祉朗 | 09:30 |
4W | 26 | 黃溢朗 | 08:40 |
4W | 27 | 楊健鑫 | 09:30 |
4W | 28 | 楊旻翰 | 09:05 |
4W | 29 | 葉兆豪 | 09:05 |
4W | 30 | 容子俊 | 08:15 |
4Y | 1 | 蔡欣龍 | 08:15 |
4Y | 2 | 陳智豪 | 08:40 |
4Y | 3 | 陳彥笙 | 09:55 |
4Y | 4 | 陳業亨 | 09:05 |
4Y | 5 | 張健鋒 | 08:15 |
4Y | 6 | 趙善朗 | 09:30 |
4Y | 7 | 諸名翰 | 08:40 |
4Y | 8 | 鍾卓言 | 09:05 |
4Y | 9 | 侯本一 | 08:40 |
4Y | 10 | 關家傑 | 09:30 |
4Y | 11 | 劉家豐 | 09:05 |
4Y | 12 | 劉為豐 | 08:40 |
4Y | 13 | 梁晉晞 | 08:15 |
4Y | 14 | 梁雅博 | 08:40 |
4Y | 15 | 梁博琮 | 09:30 |
4Y | 16 | 梁若熙 | 09:05 |
4Y | 17 | 梁睿軒 | 09:55 |
4Y | 18 | 李俊澔 | 08:40 |
4Y | 19 | 李俊毅 | 08:15 |
4Y | 20 | 柳晳 | 09:55 |
4Y | 21 | 呂榮堃 | 09:30 |
4Y | 22 | 宋朗曦 | 08:15 |
4Y | 23 | 鄧縉樑 | 08:40 |
4Y | 24 | 曾樂程 | 09:05 |
4Y | 25 | 王則銘 | 08:15 |
4Y | 26 | 汪江晟 | 09:30 |
4Y | 27 | 黃烈煬 | 09:05 |
4Y | 28 | 王子誠 | 08:40 |
4Y | 29 | 袁灝熙 | 09:55 |
5C | 1 | 陳熙舜 | 09:30 |
5C | 3 | 巢子朗 | 09:30 |
5C | 4 | 朱澤華 | 09:05 |
5C | 5 | 徐啟汛 | 08:40 |
5C | 6 | 韓松達 | 09:05 |
5C | 7 | 洪凌崟 | 08:15 |
5C | 8 | 關國聰 | 08:15 |
5C | 9 | 劉浩熙 | 08:15 |
5C | 10 | 劉皓庭 | 08:15 |
5C | 11 | 梁學展 | 09:05 |
5C | 12 | 劉家禧 | 09:30 |
5C | 13 | 羅顥穰 | 09:05 |
5C | 14 | 龍洛 | 08:40 |
